Điểm chuẩn đại học kinh tế thái nguyên
Trường Đại học kinh tế Và quản ngại Trị kinh Doanh đã bao gồm thức chào làng điểm chuẩn chỉnh hệ đại học chính quy. Tin tức chi tiết chúng ta hãy xem tại nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học kinh tế thái nguyên
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC gớm TẾ QUẢN TRỊ sale - ĐH THÁI NGUYÊN 2021
Điểm chuẩn Xét công dụng Kỳ Thi tốt Nghiệp thpt 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7340403 | Quản lý công | A00; A01; C01; D01 | 17.5 |
7510605 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7380107 | Luật ghê tế | A00; C00; D01; D14 | 16 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 16 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; C04; D01 | 16 |
7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C04; D01 | 16 |
7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 16 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 16.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; C04; D01 | 16 |
7340301-CLC | Kế toán tổng hợp quality cao | A00; A01; D01; D07 | 18.5 |
7340201-CLC | Tài chính unique cao | A00; A01; C01 ;D01 | 20 |
7340101-CLC | Quản trị gớm doanh chất lượng cao | A00; A01; C01 ;D01 | 18.5 |
7810103-CLC | Quản trị phượt và khách sạn unique cao | A00; C00; C04; D01 | 18 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC gớm TẾ QUẢN TRỊ marketing - ĐH THÁI NGUYÊN 2020
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 14.5 |
Tài chính ngân hàng | A00; A01; C01: D01 | 14.5 |
Quản trị ghê doanh | A00; A01; C01: D01 | 14.5 |
Quản lý công | A00; A01; C01: D01 | 17.5 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01: D01 | 15 |
Luật tởm tế | A00; C00; D01, D14 | 14.5 |
Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 16 |
Kinh tế đầu tư | A00; A01; C04; D01 | 14.5 |
Kinh tế phát triển | A00; A01; C04; D01 | 15.5 |
Marketing | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 15.5 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 15 |
Kế toán tổng hợp unique cao | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Tài chính quality cao | A00; A01; C01; D01 | 16 |
Quản trị khiếp doanh chất lượng cao | A00; A01; C01; D01 | 16 |
Quản trị du lịch và khách hàng sạn chất lượng cao | A00; C00; C04; D01 | 19 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC khiếp TẾ QUẢN TRỊ marketing - ĐH THÁI NGUYÊN 2019
Trường đại học kinh tế và quản lí trị kinh doanh - Đh Thái Nguyên tuyển sinh 1500 chỉ tiêu với 10 ngành huấn luyện và giảng dạy hệ đh chính quy bên trên phạm vi cả nước. Trong đó ngành kế toán tài chính tuyển sinh nhiều chỉ tiêu tuyệt nhất với 380 chỉ tiêu, kế tiếp là ngành cai quản trị marketing với 230 chỉ tiêu.
Xem thêm: Hé Lộ Nguyên Nhân Lâm Canh Tân Bộ Bộ Kinh Tâm Ra Sao Sau 10 Năm Lên Sóng?
Trường đại học kinh tế và quản ngại trị sale Thái Nguyên tuyển chọn sinh theo thủ tục xét tuyển:
- Xét tuyển dựa theo công dụng học tập với rèn luyện trên PTTH (xét tuyển dựa theo học bạ).
- Xét tuyển chọn dựa theo hiệu quả thi trung học phổ thông quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học kinh tế Và quản Trị marketing như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Kinh tế | B00, D08 | 13 |
Kinh tế | A01; D01 | 13 |
Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01, D10 | 13 |
Kinh tế phạt triển | A00, A01, C04, D01 | 13 |
Quản trị tởm doanh | A00; A01; C01; D01 | 13 |
Marketing | D10 | 13 |
Marketing | A00; C04; D01 | 13 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | C01 | 13 |
Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; D01; D07 | 13 |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 13 |
Quản lý công | A00, A01, C01, D01 | 13 |
Luật ghê tế | A00; C00; D01; D14 | 13 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, C04, D01, D01 | 13 |
-Các thí sinh trúng tuyển chọn đại học tài chính và quản lí trị sale - Đại học Thái Nguyên rất có thể nộp hồ sơ nhập học tập theo hai bí quyết :