Cập nhật giá vàng mới nhất tại trà vinh
XEM Giá kim cương tại TIỆM VÀNG CÔNG HƯNG TRÀ VINH hôm nay mới nhất, xem ngay bảng giá vàng PNJ, Doji, SJC, Bảo Tín Minh Châu, 9999, 24k, 18k, xoàn ta, vàng tây, xoàn Ý, 14k, 10k, 9k … Thông tin cụ thể về giá chỉ vàng bao nhiêu tiền 1 chỉ bây giờ tại Trà Vinh ngay dưới đây.
Tiệm đá quý công hưng trà vinh
Thông tin liên hệ tiệm xoàn Ngọc Lợi:
Bảng giá bán vàng new nhất hôm nay cả nước 2022
Bảng giá tiến thưởng SJC
Giá vàng SJC | |||
Loại vàng | Mua | Bán | |
SJC 1L, 10L | 61,800,000 | 62,500,000 | |
SJC 5c | 61,800,000 | 62,520,000 | |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 61,800,000 | 62,530,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 52,850,000 | 53,550,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 52,850,000 | 53,650,000 | |
Nữ Trang 99.99% | 52,550,000 | 53,250,000 | |
Nữ Trang 99% | 51,623,000 | 52,723,000 | |
Nữ Trang 68% | 34,364,000 | 36,364,000 | |
Nữ Trang 41.7% | 20,357,000 | 22,357,000 |
Bảng giá kim cương PNJ
Giá xoàn PNJ | |||
TPHCM | Bóng thay đổi 9999 | 0 ,000 | 0 ,000 |
PNJ | 52,800 ,000 | 53,600 ,000 | |
SJC | 61,800 ,000 | 62,500 ,000 | |
Hà Nội | PNJ | 52,800 ,000 | 53,600 ,000 |
SJC | 61,800 ,000 | 62,500 ,000 | |
Đà Nẵng | PNJ | 52,800 ,000 | 53,600 ,000 |
SJC | 61,800 ,000 | 62,500 ,000 | |
Miền Tây | PNJ | 52,800 ,000 | 53,600 ,000 |
SJC | 61,800 ,000 | 62,500 ,000 | |
Giá vàng cô bé trang | Nhẫn PNJ (24K) | 52,800 ,000 | 53,500 ,000 |
Nữ trang 24K | 52,300 ,000 | 53,100 ,000 | |
Nữ trang 18K | 38,580 ,000 | 39,980 ,000 | |
Nữ trang 14K | 29,810 ,000 | 31,210 ,000 | |
Nữ trang 10K | 20,840 ,000 | 22,240 ,000 |
Bảng giá đá quý Doji
Giá đá quý DOJI | |||
Hà Nội | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 61,750,000 | 62,500,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 61,750,000 | 62,500,000 | |
Nguyên liêu 9999 (99.9) | 52,400,000 | 53,000,000 | |
Nguyên liêu 999 (99) | 52,350,000 | 52,950,000 | |
Hồ Chí Minh | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 61,800,000 | 62,500,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 61,800,000 | 62,500,000 | |
Đà Nẵng | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 61,750,000 | 62,500,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 61,750,000 | 62,500,000 | |
AVPL / DOJI CT lẻ(nghìn/chỉ) | 61,750,000 | 62,500,000 | |
AVPL / DOJI CT buôn(nghìn/chỉ) | 61,750,000 | 62,500,000 |
Bảng giá xoàn Phú quý
Giá quà Phú Quý | |||
Vàng miếng SJC | 6,180,000 | 6,260,000 | |
Vàng miếng SJC nhỏ | 6,140,000 | 6,260,000 | |
Vàng 9999 | 5,250,000 | 5,350,000 | |
Vàng 999 | 5,240,000 | 5,340,000 | |
Vàng trang sức đẹp 99 | 5,195,000 | 5,295,000 |
Bảng giá kim cương Bảo tín minh châu
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu | |||
Vàng long Thăng Long | AVPL / DOJI thành phố hà nội lẻ(nghìn/lượng) 61,750 | 62,500 | |
AVPL / DOJI thành phố hà nội buôn(nghìn/lượng) 61,750 | 62,500 | ||
AVPL / DOJI hcm lẻ(nghìn/lượng) 61,800 | 62,500 | ||
AVPL / DOJI hồ chí minh buôn(nghìn/lượng) 61,800 | 62,500 | ||
Vàng BTMC | AVPL / DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng) 61,750 | 62,500 | |
Vàng HTBT | AVPL / DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng) 61,750 | 62,500 | |
Vàng JSC | Nguyên liêu 9999 - HN(99.9) 52,400 | 53,000 | |
Vàng Thị Trường | Nguyên liêu 999 - HN(99) 52,350 | 52,950 |
Để update giá tiến thưởng tiệm đá quý công hưng trà vinh hằng ngày mọi fan theo dõi ngay tại readandgetrich.com. Thâu tóm thông tin cụ thể về giá chỉ vàng trái đất và nội địa được bao gồm xác, mau lẹ nhất cùng nhưng biến động của thị phần hãy bật thông tin để nhận báo giá vàng mới nhất của bọn chúng tôi.
Giá rubi SJC từ bây giờ tại Quy Nhơn bao nhiêu 1 chỉ 2022Giá vàng lúc này tại Tp Cao Lãnh Đồng tháp 2022. Giá rubi 9999 24k 18k
